Supported ICX Models
ICX Firmware Versions
| ICX Model | First Supported FastIron Release | Last Supported FastIron Release |
|---|---|---|
| ICX 71501 | 08.0.80a | 09.0.10a and subsequent patches 10.0.10f and subsequent patches |
| ICX 7150-C08P, -C08PT | 08.0.92 | 09.0.10a and subsequent patches |
| ICX 7250 | 08.0.80a | 09.0.10a and subsequent patches |
| ICX 7450 | 08.0.80a | 09.0.10a and subsequent patches |
| ICX 7550 | 08.0.95a | - |
| ICX 7550-24XZP | 10.0.20b_cd2 | - |
| ICX 7650 | 08.0.80a | - |
| ICX 7750 | 08.0.80a | 08.0.95 and subsequent patches |
| ICX 7850 | 08.0.90 | - |
| ICX 7850-48C | 09.0.10a | - |
| ICX 8100-24, -24P, -48, -48P, -C08PF | 10.0.10f_cd1 | - |
| ICX 8100-24-X, -24P-X, -48-X, -48P-X, -C08PF-X | 10.0.10g_cd1 | - |
| ICX 8200 | 10.0.002 | - |
| ICX 8200-24ZP, -48ZP2, -24FX, -24F, -48F, -C08ZP | 10.0.10 | - |
| ICX 8200-24PV and ICX 8200-C08PFV | 10.0.10f | - |
The following table defines ICX and SmartZone release compatibility.
An ICX switch running unsupported firmware can still connect to the SmartZone controller. After the switch is connected, you must upgrade it to a firmware version that is compatible with the SmartZone controller version.
ICX and SmartZone Release Compatibility Matrix
| SmartZone 5.1.1 | SmartZone 5.1.2 | SmartZone 5.2 | SmartZone 5.2.1 / 5.2.2 | SmartZone 6.0 | SmartZone 6.1 | SmartZone 6.1.1 | SmartZone 6.1.2 | SmartZone 7.0.0 | SmartZone 7.1 | SmartZone 7.1.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FastIron 08.0.90a | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| FastIron 08.0.91 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| FastIron 08.0.92 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| FastIron 08.0.95 and subsequent patches | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| FastIron 09.0.10a and subsequent patches | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| FastIron 10.0.00 and subsequent patches3 | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| FastIron 10.0.10 and subsequent patches | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FastIron 10.0.20 and subsequent patches | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Management Feature Compatibility Matrix
| Feature | SmartZone Release | ICX FastIron Release |
|---|---|---|
| Switch Registration | 5.0 and later | 08.0.80 and later |
| Switch Inventory | 5.0 and later | 08.0.80 and later |
| Switch Health and Performance Monitoring | 5.0 and later | 08.0.80 and later |
| Switch Firmware Upgrade | 5.0 and later | 08.0.80 and later |
| Switch Configuration File Backup and Restore | 5.0 and later | 08.0.80 and later |
| Client Troubleshooting: Search by Client MAC Address | 5.1 and later | 08.0.80 and later |
| Remote Ping and Traceroute | 5.1 and later | 08.0.80 and later |
| Switch Custom Events | 5.1 and later | 08.0.80 and later |
| Remote CLI Change | 5.2.1 and later | 08.0.90 and later |
| Switch Configuration: Zero-Touch Provisioning | 5.1.1 and later | 08.0.90a and later |
| Switch-specific Settings: Hostname, Jumbo Mode, IGMP Snooping, and DHCP Server | 5.1.1 and later | 08.0.90a and later |
| Switch Port Configuration | 5.1.1 and later | 08.0.90a and later |
| Switch AAA Configuration | 5.1.1 and later | 08.0.90a and later |
| Switch Client Visibility | 5.1.2 and later | 08.0.90a and later |
| Manage Switches from Default Group in SZ-144 / vSZ-E | 5.1.2 and later | 08.0.90a and later |
| DNS-based SmartZone Discovery | 5.1.2 and later | 08.0.95c and later |
| Download Syslogs for a Selected Switch4 | 5.2.1 and later | 08.0.92 and later |
| Switch Topology | 5.2 and later | 08.0.92 and later |
| Designate a VLAN as Management VLAN | 5.2.1 and later | 08.0.92 and later5 |
| Change Default VLAN | 5.2.1 and later | 08.0.95 and later |
| Configure the PoE Budget per Port on ICX through the Controller GUI with 1W Granularity | 5.2.1 and later | 08.0.95 and later |
| Configuring Protected Ports | 5.2.1 and later | 08.0.95 and later |
| Configuring QoS | 5.2.1 and later | 08.0.95 and later |
| Configuring Syslog | 5.2.1 and later | 08.0.95 and later |
| Geo Redundancy Active-Standby Mode | 6.0 and later | 08.0.95b and later |
| Generic CLI Configuration | 6.0 and later | 08.0.95b and later |
| Port-Level Override | 6.0 and later | 08.0.95b and later |
| Port-Level Storm Control Configuration | 6.1 and later | 08.0.95 and later |
| IPv6 Support (connection through static configuration only) | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Save Boot Preference | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Virtual Cable Testing | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Blink LEDs | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Send Event Email Notifications at Tenant Level | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Update the status of a Switch | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Convert Standalone Switch | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Flexible Authentication Configuration | 6.1 and later | 09.0.10a and later |
| Network Segmentation | 6.1.1 and later | 09.0.10d and later6 |
| Enhancement in Firmware Upgrade Status | 7.0.0 and later | 09.0.10h and later |
| SmartZone Usernames in ICX Syslogs | 7.0.0 and later | 09.0.10h and later, 10.0.10c and later |
| Configuring Separate Authentication and Accounting in AAA server | 7.0.0 and later | 09.0.10h and later |
| Geo Redundancy Active-Active Mode | 7.1.0 and later | 10.0.20a and later |
| BGP EVPN VxLAN Management | 7.1.0 and later | 10.0.20a and later |
| SmartZone support for ICX 7550-24XZP devices. | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| SmartZone support for the ICX 8200-24PV and ICX 8200-C08PFV models. | 7.1.1 and later | 10.0.10f and later 10.0.20b_cd2 and later |
| SmartZone support for the ICX 8100-24-X, -24P-X, -48-X, -48P-X, and -C08PF-X models | 7.1.1 and later | 10.0.10g_cd1 and later |
| Support QoS for Self-Generated Traffic | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support ICX Selective Q-in-Q | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| ICX Dynamic Breakout support and Breakout Support on Stacking 7 | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support PPPoE Intermediate Agent | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support DHCPv4 or DHCPv6 Snooping | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support Port DSCP Trust Option | 7.1.1 and later | 10.0.10f_cd2 and later 10.0.20b_cd2 and later |
| Support Port MAC Security | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support Traffic Policy | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support ACL on CPU | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support Port Level ARP Inspection | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
| Support Port Level IPv6 ND Inspection | 7.1.1 and later | 10.0.20b_cd2 and later |
- SmartZone does not support ICX 7150-ES devices. ↩
- RUCKUS recommends upgrading switches running FI 10.0.00 (or subsequent patch releases) to FI 10.0.10 firmware. Refer to the recommended version on the RUCKUS Support Portal to find the specific version within the 10.0.10 release train. ↩
- RUCKUS recommends upgrading switches running FI 10.0.00 (or subsequent patch releases) to FI 10.0.10 firmware. Refer to the recommended version on the RUCKUS Support Portal to find the specific version within the 10.0.10 release train. ↩
- To download system logs from SmartZone for a particular ICX switch, TFTP must be enabled. ↩
- FastIron 10.0.00 and later releases do not support management VLANs. ↩
- As an exception, FastIron release 10.0.00 does not support this feature. ↩
- Breakout is supported for ICX 7550 and ICX 7850 devices. For ICX 7550 devices, breakout is supported for standalone units. For ICX 7850 devices, breakout is supported for standalone units and stacking configurations. Dynamic Breakout allows breakout configurations to be applied without requiring a device reload. ↩