emfd-malloc-stats

Show uclibc malloc statistics.

Example

ruckus(debug)# emfd-malloc-stats
===== [pid=350] Sat Feb 15 15:58:42 2014
total bytes allocated             =    2691072
total bytes in use                =    2471920
total bytes freed                 =     219152
total allocated mmap space        =     311296
number of free chunks             =         18
number of fastbin blocks          =          0
space in freed fastbin blocks     =          0
bin[ 1]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=      4152, min_chunk[1]=      4152, max_chunk[1]=      4152
bin[ 3]: chunk_num=     3, list_len=     3, alloc_bytes=        72, min_chunk[1]=        24, max_chunk[1]=        24
bin[ 4]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=        32, min_chunk[1]=        32, max_chunk[1]=        32
bin[ 5]: chunk_num=     4, list_len=     4, alloc_bytes=       160, min_chunk[1]=        40, max_chunk[1]=        40
bin[ 6]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=        48, min_chunk[1]=        48, max_chunk[1]=        48
bin[10]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=        80, min_chunk[1]=        80, max_chunk[1]=        80
bin[14]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=       112, min_chunk[1]=       112, max_chunk[1]=       112
bin[45]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=      2928, min_chunk[1]=      2928, max_chunk[1]=      2928
bin[49]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=      5168, min_chunk[1]=      5168, max_chunk[1]=      5168
bin[51]: chunk_num=     2, list_len=     2, alloc_bytes=     14952, min_chunk[1]=      7248, max_chunk[2]=      7704
bin[52]: chunk_num=     1, list_len=     1, alloc_bytes=      8208, min_chunk[1]=      8208, max_chunk[1]=      8208
ruckus(debug)#