show access tcam group

Displays the access control list (ACL) in an acl group
Syntax
show access tcam group group-id
Parameters
group-ID
TCAM group ID (value is one higher than show access-list tcam usage's group id)
Modes

User EXEC mode

Examples

The following is an example of the show access tcam group command usage:

	Device Router#sh acc tcam group 5
  UnitId AclName                                Feature       SRule  ERule  Filters Contiguous RefCnt Bind If                                    
  ------ -------                                -------       -----  -----  ------- ---------- ------ -------                                    
  1      SFLOW_RULE                             SFLOW         36     36     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYS_CPU_VLAN_BPDU                      VLAN          37     37     1       YES        1                                                 
  1      SYS_PVST                               XSTP          38     38     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYS_PROTO_REPRIO                       L2_PROTO      39     40     2       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYS_VXVLAN_CROSS_CONNECT_VNI           VXLAN         94     98     5       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-UDP-BC                       UDP_BC        41     45     5       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      MCAST_ACL_RULES_IGMP                   IGMP          46     46     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      MCAST_ACL_RULES_DNS                    IGMP          47     47     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      MCAST_ACL_RULES_RES_MC_V4              RES_MC_V4     48     48     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      MCAST_ACL_RULES_MLD_V1                 MLD           49     49     2       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      MCAST_ACL_RULES_MLD_V2                 MLD           52     52     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      MCAST_ACL_RULES_PIM_V6                 PIMV6         53     53     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      L3MCAST_ACL_RULES_PIM_REG              PIM_REG       54     54     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-OSPFv2                       OSPF          55     55     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-OSPFv3                       OSPF          56     56     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-GRE                          GRE           57     57     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-TCP-MSS-IPV6                 TCP_MSS       58     58     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-TCP-MSS-IPV4                 TCP_MSS       59     59     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-TCP-MSS-EGRESS               TCP_MSS       60     60     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-IPV6-RES-MC                  IPV6_RES_MC   61     61     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-DDOS-TCP-SYN-IPV4               DA_MGMT       117    117    1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      FLEXAUTH_802.1X_BPDU_RULE              FLEXAUTH      62     62     1       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2                  
  1      SYSTEM-L3-VRRP                         VRRP          63     64     2       YES        25     e 1/1/1 to 1/1/24 e 1/2/2
History
Release version Command history
10.0.10c This command was introduced.