OSPF - IPv4 Open Shortest Path First
| Feature | ICX 7550 | ICX 7650 | ICX 7850 | ICX 8100 | ICX 8200 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPF v2 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Graceful restart1 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Graceful restart helper-mode | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Block outbound LSA flooding | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| OSPF route redistribution filters | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Filter OSPF routes into IP Route table | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| OSPF group LSA pacing | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| OSPF traps | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Encryption code for passwords, authentication keys and community strings | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| VRF-lite for CE routers | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| OSPF NSR1 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| OSPF distribution lists | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Passive mode for OSPF | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| MD5 authentication for OSPF | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| Keychain for OSPF | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
| OSPF cryptographic authentication using HMAC-SHA algorithms | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 | No | 10.0.00 |
- In a stack configuration only. ↩