SPX Port Combinations
Speeds on each end of an SPX link must match. The following tables provide valid SPX
port combinations.
Note: If you have potential PE units connected downstream over 1-Gbps links to be converted
to 10-Gbps SPX links, refer to
Converting 1-Gbps SPX PE links to 10-Gbps links.
Note: 1-Gbps connections between CB units and PE units are supported beginning from FastIron
release 08.0.80.
Valid ICX 7750 CB-to-PE Port Combinations
| CB port | PE port | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-Gbps QSFP (1x40Q module) | 10-Gbps Fiber (4x10F module) | 10-Gbps Copper (4x10T module) | 1-Gbps Fiber (4x1F module) | 1-Gbps Copper (base unit ports) | 1-Gbps Fiber (base unit ports) | |
| 40-Gbps QSFP | Yes | No | No | No | No | No |
| 10-Gbps Fiber | No | Yes | No | No | No | No |
| 10-Gbps Copper | No | No | Yes | No | No | No |
| 1-Gbps Fiber | No | No | No | Yes | No | Yes |
| 1-Gbps Copper | No | No | No | No | Yes | No |
Valid ICX 7850 CB-to-PE Port Combinations
Valid ICX 7650 CB-to-PE Port Combinations
| CB Port | PE Port | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-Gbps QSFP (1x40Q module) | 10-Gbps Fiber (4x10F module) | 10-Gbps Copper (4x10T module) | 1-Gbps Fiber (4x1F module) | 1-Gbps Copper (base unit ports) | 1-Gbps Fiber (base unit ports) | 2.5-Gbps (base unit ports) | |
| 40-Gbps QSFP | Yes | No | No | No | No | No | No |
| 10-Gbps Fiber | No | Yes | No | No | No | No | No |
| 10-Gbps Copper | No | No | Yes | No | No | No | No |
| 1-Gbps Fiber | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 1-Gbps Copper | No | No | No | No | Yes | No | No |
| 2.5-Gbps | No | No | No | No | No | No | Yes |
Valid PE-to-PE Port Combinations
| PE Port 1 | PE Port 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-Gbps QSFP (1x40Q module) | 10-Gbps Fiber (4x10F module) | 10-Gbps Copper (4x10T module) | 1-Gbps Fiber (4x1F module) | 1-Gbps Copper (base unit ports) | 1-Gbps Fiber (base unit ports) | 2.5-Gbps Copper (base unit ports) | |
| 40-Gbps QSFP | Yes | No | No | No | No | No | No |
| 10-Gbps Fiber | No | Yes | No | No | No | No | No |
| 10-Gbps Copper | No | No | Yes | No | No | No | No |
| 1-Gbps Fiber | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| 1-Gbps Copper | No | No | No | No | Yes | No | No |
| 2.5-Gbps | No | No | No | No | No | No | Yes |