show pods
Displays the list of running pods.
Modes
Logging mode
Examples
The following example shows sample output for the
show
pods command.
Edge-VM-1-867# logging
(logging)# show pods
------------------------------------------------------------------
List of Pods
------------------------------------------------------------------
Name (Namespace)| Status|
----------------| ------|
helm-install-operdb-bd4df (default) | Succeeded|
helm-install-rks-traefik-lgrf5 (default) | Succeeded|
helm-install-rpv2se-786zw (default) | Succeeded|
helm-install-sharedb-cswld (default) | Succeeded|
helm-install-configdb-5wqg4 (default) | Succeeded|
upgrade-1-lv52x (default) | Succeeded|
upgrade-2-9ftdg (default) | Succeeded|
node-debugger-964aca206e07f411ef84a0000c29488571-8dtj8 (default) | Failed|
upgrade-3-dp2tn (default) | Succeeded|
upgrade-4-5wlxm (default) | Succeeded|
helm-install-featureflag-6s5kn (default) | Succeeded|
helm-install-edgeapp-adapter-5zd5q (default) | Succeeded|
helm-install-edgeapp-controller-h85g2 (default) | Succeeded|
helm-install-dnb-qzwlw (default) | Succeeded|
helm-install-nats-mrdtd (default) | Succeeded|
helm-install-logmgr-6dm87 (default) | Succeeded|
helm-install-fluent-operator-dsksw (default) | Succeeded|
helm-install-trust-cert-v46p6 (default) | Succeeded|
helm-install-stats-reporter-rjmt8 (default) | Succeeded|
helm-install-seinfra-events-cz87j (default) | Succeeded|
helm-install-seinfra-tools-49gkj (default) | Succeeded|
helm-install-rproxy-8j9ww (default) | Succeeded|
seinfra-tools-f3nqo-5r8bn (default) | Succeeded|
node-debugger-964aca206e07f411ef84a0000c29488571-c8nf6 (default) | Succeeded|
upgrade-5-g56bb (default) | Succeeded|
node-debugger-964aca206e07f411ef84a0000c29488571-98d2x (default) | Failed|
edgeapp-adapter-7cd648898c-65vfl (default) | Running|
stats-reporter-57b9f4d476-dmnfd (default) | Running|
seinfra-events-56ff7b7457-gr47q (default) | Running|
configdb-master-0 (default) | Running|
rpv2se-vj57k (default) | Running|
dnb-dnb-9d6d78d74-w4xpn (default) | Running|
fluent-bit-b2zb2 (default) | Running|
fluent-operator-5f59b978b5-46xqb (default) | Running|
featureflag-54d897cbb-n6ngt (default) | Running|
edgeapp-controller-manager-55b88f4cb6-fh7w9 (default) | Running|
logmgr-8698767684-f4dq2 (default) | Running|
operdb-master-0 (default) | Running|
rks-traefik-7788594f97-cjf55 (default) | Running|
clustermgr-66bcc5b557-zq8cb (default) | Running|
cfgmgr-749994c8f5-t5hl4 (default) | Running|
cia-67f8dd44f7-6678j (default) | Running|
helm-install-cfgmgr-4t2rp (default) | Succeeded|
helm-install-pal-5txjv (default) | Succeeded|
helm-install-clustermgr-5pdpj (default) | Succeeded|
helm-install-cia-7xv48 (default) | Succeeded|
helm-install-resource-manager-v9ldc (default) | Succeeded|
pal-nrs84 (default) | Running|
resource-manager-8497f9ff7d-lp4p9 (default) | Running|
helm-install-vpp-infra-7zsgj (default) | Succeeded|
vpp-infra-oper-agent-65bdd8467d-qh829 (default) | Running|
vpp-infra-cfg-agent-588fccd848-97w4n (default) | Running|
vpp-infra-cli-77665fbb5f-xznlb (default) | Running|
vpp-infra-statsd-74cc5fcc98-8lhmq (default) | Running|
nats-0 (default) | Running|
rproxy-786dc46444-jrdkx (default) | Running|
vpp-infra-vpp-hkxjq (default) | Running|
node-debugger-964aca206e07f411ef84a0000c29488571-hprcb (default) | Running|
History
| Release version | Command history |
|---|---|
| 1.0.0 | This command was introduced. |