Displaying SSTP Information

To verify that SSTP is in effect, enter the following command at any level of the CLI.

device# show span
STP instance owned by VLAN 4094

Global STP (IEEE 802.1D) Parameters:

VLAN Root             Root Root      Prio Max He- Ho- Fwd Last    Chg Bridge      
 ID   ID              Cost Port      rity Age llo ld  dly Chang   cnt Address     
                                     Hex  sec sec sec sec sec                     
     800000a0c9c002a0 4    1/1/8     8000 20  2   1   15  110     2   cc4e24894e20

Port STP Parameters:

Port      Prio Path      State       Fwd    Design  Designated       Designated       
Num       rity Cost                  Trans  Cost    Root             Bridge           
          Hex                                                                         
1/1/1     80   4         FORWARDING  4      4       800000a0c9c002a0 8000cc4e24894e20 
1/1/5     80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/6     80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/7     80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/8     80   4         FORWARDING  6      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/17    80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/18    80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/31    80   4         BLOCKING    26     0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/32    80   4         BLOCKING    1      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/33    80   4         BLOCKING    2      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/34    80   4         BLOCKING    2      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/45    80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
1/1/46    80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
lg1       80   4         BLOCKING    0      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 
lg2       80   4         BLOCKING    2      0       800000a0c9c002a0 800000a0c9c002a0 

L2 VLAN 1 to 5 101 to 105 1000 2000 3000  are members of single spanning tree.

The detail parameter and its additional optional parameters display detailed information for individual ports. Refer to Displaying STP Information.