OSPFv3 - IPv6 Open Shortest Path First
| Feature | ICX 7150 | ICX 7250 | ICX 7450 | ICX 7550 | ICX 7650 | ICX 7850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPFv3 | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| Route redistribution into OSPFv3 | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 route filtering | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| Shortest Path First (SPF) Timers | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 LSA Pacing | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| Modify exit overflow intervals | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| Modify External LSA Database Limit | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 Event Logging | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| IPsec for OSPFv3 | No | No | 08.0.70 | 08.0.95 | No | 08.0.90 |
| Encryption code for passwords, authentication keys and community strings | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 Graceful Restart Helper | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 NSR1 | 08.0.61 | 08.0.40 | 08.0.20 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 authentication trailer | 08.0.70 | 08.0.70 | 08.0.70 | 08.0.95 | 08.0.70 | 08.0.90 |
| OSPFv3 trap | 09.0.10a | 09.0.10a | 09.0.10a | 09.0.10a | 09.0.10a | 09.0.10a |
- Supported only in a stacking configuration. ↩